Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Lambert Clément | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Le roux Mélissa | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lefebvre Mathéo | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lefevre Mathilde | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lopez Juliette | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Louis Alexandre | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||||||||||||
M. Marchand Hugo | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Marty Lena | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | ||||||||||||
M. Mercier Louise | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | ||||||||||||
M. Meunier Pauline | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 348,00 | 60,00 | 420,00 | 60,00 | 468,00 | 72,00 | 504,00 | 84,00 | 564,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 360,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 348,00 | 60,00 | 420,00 | 60,00 | 468,00 | 72,00 | 504,00 | 84,00 | 564,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 360,00 |
Éléments par page :
Page : PrécédenteSuivante
Page 2/3