Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Lambert Clément | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Le roux Mélissa | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lefebvre Mathéo | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lefevre Mathilde | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lopez Juliette | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Louis Alexandre | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Marchand Hugo | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Marty Lena | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Mercier Louise | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Meunier Pauline | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 480,00 | 72,00 | 492,00 | 84,00 | 564,00 | 84,00 | 588,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 840,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 480,00 | 72,00 | 492,00 | 84,00 | 564,00 | 84,00 | 588,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 840,00 |
Éléments par page :
Page : PrécédenteSuivante
Page 2/3