Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bertrand Axel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M. Bonnet Romane | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | ||||||||||||
M. Charpentier Antoine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M. Colin Adrien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M. Dupuy Julien | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | ||||||||||||
M. Fleury Lou | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | ||||||||||||
M. Garcia Arthur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M. Gerard Chloé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M. Gerard Océane | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | ||||||||||||
M. Lacroix Alice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 231,00 | 33,00 | 275,00 | 33,00 | 275,00 | 33,00 | 275,00 | 33,00 | 286,00 | 44,00 | 308,00 | 55,00 | 1 881,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 231,00 | 33,00 | 275,00 | 33,00 | 275,00 | 33,00 | 275,00 | 33,00 | 286,00 | 44,00 | 308,00 | 55,00 | 1 881,00 |
Éléments par page :
Page : Suivante
Page 1/3