Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Morel Noa | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Morin Mohamed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M. Nicolas Clémence | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | ||||||||||||
M. Perez Noa | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Pierre Jeanne | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Prevost Antoine | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | ||||||||||||
M. Prevost Clara | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Roche Marie | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Roy Louna | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Simon Zoe | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 468,00 | 60,00 | 504,00 | 72,00 | 504,00 | 72,00 | 576,00 | 72,00 | 600,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 708,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 468,00 | 60,00 | 504,00 | 72,00 | 504,00 | 72,00 | 576,00 | 72,00 | 600,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 708,00 |
Éléments par page :
Page : Précédente
Page 3/3