Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bertrand Axel | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Bonnet Romane | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Charpentier Antoine | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | ||||||||||||
M. Colin Adrien | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Dupuy Julien | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Fleury Lou | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||||||||||||
M. Garcia Arthur | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Gerard Chloé | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Gerard Océane | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
M. Lacroix Alice | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 468,00 | 60,00 | 504,00 | 72,00 | 504,00 | 72,00 | 576,00 | 72,00 | 600,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 708,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 468,00 | 60,00 | 504,00 | 72,00 | 504,00 | 72,00 | 576,00 | 72,00 | 600,00 | 84,00 | 612,00 | 84,00 | 3 708,00 |
Éléments par page :
Page : Suivante
Page 1/3