Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas Clémence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Éléments par page :
Page :
Page 1/1