Tableau des collectes
- Prélévement
- Prélévement validé
- Autre moyen de paiement
- Autre moyen de paiement validé
- Aucune action
- Valider le prélévement
janv | fév | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Montant de solidarité validé | Total à collecter | Total validé | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Meunier Pauline | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | ||||||||||||
Montant de solidarité validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total à collecter | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 144,00 | |||
Total validé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Total | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 144,00 |
Éléments par page :
Page :
Page 1/1